Дигитализована база података чланова удружења носилаца Албанске споменице 1915–1916.
Информације о Албанској споменици и пројекту дигитализације можете погледати овде.| Презиме Име оца Име | Годиште | Место, општина рођења | 
|---|---|---|
| Станковић Нако  Владимир, редов Нишке резервне трупе. | 1896. | Блато, Пирот | 
| Станковић Дамјан  Владимир, редов Дринска дивизија. | 1895. | Пожега, Пожега | 
| Станковић Петар  Владислав, каплар 28.пешадијски пук | 1890. | Багрдан, Параћин | 
| Станковић Никола  Влајко, редов 20. пешадијски пук Одликован медаљом за храброст. | 1895. | Печењевце | 
| Станковић Љубомир  Војислав, редов 14. пешадијски пук (Књажевачки) | 1896. | Лозовик, Велика Плана | 
| Станковић Зекић  Вуксан, непознато Питомац пешадијске подофицирске школе. | 1896. | Биљег, Мерошина | 
| Станковић Аврам  Добривоје, редов Нишке резервне трупе. Одликован сребрном медаљом за храброст. | 1896. | Суповац, Алексинац | 
| Станковић Боривоје  Драгиша, редов 12. пешадијски пук "Цара Лазара“(Крушевачки) | 1896. | Шар Камен | 
| Станковић П  Драгомир, редов | 1888. | Петровац | 
| Станковић Јован  Драгутин, редов Муницијске колоне. | 1892. | Вучић, Мерошина | 
| Станковић Цветко  Ђорђе, редов 2. пешадијски пук "Књаза Михаила“(Нишки) | 1888. | Градашница | 
| Станковић Миљко  Јован, редов Нишке резервне трупе. | 1890. | Бошњаци | 
| Станковић Јован  Јован, наредник 13. пешадијски пук "Хајдук Вељко“(Крајински) | 1893. | Давидовац, Кладово | 
| Станковић Ранча  Јордан, редов Нишке резервне трупе. | 1895. | Дејкинци, Пирот | 
| Станковић Ђорђе  Јосиф, редов Нишке резервне трупе. | 1896. | Вучје | 
| Станковић Владимир  Константин, непознато | ||
| Станковић Петар  Коста, редов Тимочка дивизија. | 1884. | Рајац, Неготин | 
| Станковић Цветан  Крста, редов 2.мерзерска батерија Моравске дивизије. | 1890. | Шаиновац, Дољевац | 
| Станковић Јеленко  Љубомир, редов 14. пешадијски пук (Књажевачки) | 1894. | Стогазовац, Књажевац | 
| Станковић Јанаћије  Милан, редов 3. пешадијски пук (Пиротски) | 1889. | Ждеглово | 
Page 305 of 358

