Дигитализована база података чланова удружења носилаца Албанске споменице 1915–1916.
Информације о Албанској споменици и пројекту дигитализације можете погледати овде.| Презиме Име оца Име | Годиште | Место, општина рођења | 
|---|---|---|
| Ристић Петар  Спира, редов 2.прекобројни пук | 1890. | Русце | 
| Ристић Гато  Стеван, редов Нишке резервне трупе. | 1896. | Црна трава | 
| Ристић Ристо  Теодор, поднаредник 2.прекобројни пук | 1895. | Гостивар, Македонија | 
| Ристовић Ђорђе  Благоје, редов 3.коњички пук | 1890. | Губеровац | 
| Ристовић Милија  Марко, каплар 23.пешадијски пук. | 1892. | Петрово Село, Кладово | 
| Ристовић Миланко  Мисаило, редов 19. пешадијски пук | 1893. | Липовац, Топола | 
| Ристовић Никола  Павле, редов 2. пешадијски пук "Књаза Михаила“(Нишки) | 1892. | Моравац | 
| Рњаковић Јаћим  Василије, редов 5.прекобројни пук | 1894. | Гуча, Лучани | 
| Рогић Миладин  Ђорђе, редов 4. пешадијски пук "Стевана Немање“(Ужички) Кадровски пук. | 1892. | Биоска, Ужице | 
| Рогић Јеротије  Радоје, редов 4. пешадијски пук "Стевана Немање“(Ужички) | 1884. | Косјерић, Косјерић | 
| Рогић Новица  Стеван, редов Артиљеријски пук Дринске дивизије | 1888. | Косјерић, Косјерић | 
| Рогошић Петар  Ђорђе, непознато | 1896. | Радујевац, Неготин | 
| Рокнић Јован  Стеван, непознато Добровољац. Скопски жандармеријски одред. | 1892. | Слуњ, Хрватска | 
| Росић Милан  Живорад, непознато 5. пешадијски пук "Краља Милана I“( Ваљевски) | 1895. | Забрдица, Ваљево | 
| Рочкомановић Лазар  Коста, редов 14. пешадијски пук (Књажевачки) | 1895. | Прокупље, Прокупље | 
| Рсовац Огњен  Добросав, редов 10. пешадијски пук "Таковски“(Чачански) | 1893. | Грачац, Врњачка Бања | 
| Ружић Добросав  Јован, редов При ВК. | 1898. | Београд | 
| Ружичић Милован  Чедомир, непознато 17. пешадијски пук | 1895. | Лозница, Ваљево | 
| Ружчић Милоје  Милорад, непознато 5. пешадијски пук "Краља Милана I“( Ваљевски) | 1895. | Забрежје, Обреновац | 
| Рунић Јоксим  Драгутин, непознато | 1892. | Д.Мутница, Параћин | 
Страница 284 из 358

